Més de 5.000 persones participen a Balaguer en la IV Cursa-caminada del Posa't la gorra, un esdeveniment solidari per recaptar fons per la lluita contra el càncer infantil, sensibilitzar la societat i donar a conèixer aquesta malaltia
Un dels membres de la comissió organitzadora, Joan Arjona, es mostrava aquest matí molt satisfet i content per la resposta ciutadana i la implicació de les diferents institucions i parlava d'un projecte, després de quatre anys, totalment consolidat.
Per la seva banda, l'alcalde, Jordi Ignasi Vidal, ha destacat que la festa del Posa't la gorra de Balaguer és un referent arreu de la província per la gran quantitat de gent que aplega i la important mostra de solidaritat que això suposa.
Classificacions curses:
| 5k INFANTIL FEMENÍ | ||||||||
| POS | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA | T. META | RITME | DORSAL | ||
| 1 | RAQUEL BRESSOLÍ BELLMUNT | PALAU ANGLESOLA, -- | Infantil Fem | 00:24:02.26 | 4:49 | 1948 | Remove Age Bracket | |
| 2 | MAR VIOLA CORTADA | BALAGUER, -- | Infantil Fem | 00:26:14.29 | 5:15 | 1148 | Remove Age Bracket | |
| 3 | SANDRA TROTA SALA | TORRELAMEU, -- | Infantil Fem | 00:26:57.12 | 5:24 | 2078 | ||
| 5k GENERAL FEMENÍ | ||||||||
| POS | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA | T. META | RITME | DORSAL | ||
| 1 | NATALIA BERNAT MIRON | BALAGUER, -- | General Fem | 00:22:53.72 | 4:35 | 2350 | Remove Age Bracket | |
| 2 | DOLORS GOU ALTISENT | PALAU ANGLESOLA, -- | General Fem | 00:23:37.24 | 4:44 | 1945 | Remove Age Bracket | |
| 3 | ESTHER MATOS GONZÁLEZ | BALAGUER, -- | General Fem | 00:25:45.96 | 5:10 | 1507 | ||
| 5k INFANTIL MASCULÍ | ||||||||
| POS | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA | T. META | RITME | DORSAL | ||
| 1 | YASIR EL AMOUD | -, -- | Infantil Masc | 00:18:23.96 | 3:41 | 1708 | Remove Age Bracket | |
| 2 | ORIOL MARQUÉS VILARDELL | BALAGUER, -- | Infantil Masc | 00:20:07.53 | 4:02 | 2093 | Remove Age Bracket | |
| 3 | MAX VIOLA ORONICH | BALAGUER, -- | Infantil Masc | 00:20:34.66 | 4:07 | 2318 | ||
| 5k GENERAL MASCULÍ | ||||||||
| POS | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA | T. META | RITME | DORSAL | ||
| 1 | SERGI NUNES JORDAN | BALAGUER, -- | General Masc | 00:17:42.21 | 3:33 | 2101 | Remove Age Bracket | |
| 2 | JORDI LEÓN CUELLAS | BALAGUER, -- | General Masc | 00:18:22.35 | 3:41 | 1544 | Remove Age Bracket | |
| 3 | GILBERT SANZ MARTIN | BALAGUER, -- | General Masc | 00:18:44.64 | 3:45 | 1955 | ||
| 10k INFANTIL FEMENÍ | ||||||||
| POS | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA | T. META | RITME | DORSAL | ||
| 1 | CARMEN BELLO AGUILO | BALAGUER, -- | Infantil Fem | 01:02:10.97 | 6:14 | 53 | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10k GENERAL FEMENÍ | ||||||||
| POS | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA | T. META | RITME | DORSAL | ||
| 1 | MARIA AMPARO GIMENO JUANES | VILAFRANCA DEL PENEDES ( BARCELONA ), -- | General Fem | 00:53:27.91 | 5:21 | 213 | Remove Age Bracket | |
| 2 | MIRIAM MARCH JUANMARTI | LLEIDA, -- | General Fem | 00:54:44.68 | 5:29 | 191 | Remove Age Bracket | |
| 3 | TÀNIA FUMÀS FONTOVA | ALCOLETGE, -- | General Fem | 00:54:50.68 | 5:30 | 211 | ||
| 10k INFANTIL MASCULÍ | ||||||||
| POS | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA | T. META | RITME | DORSAL | ||
| 1 | ADRIA FARRER TARIBO | BALAGUER, -- | Infantil Masc | 00:48:47.03 | 4:53 | 17 | Remove Age Bracket | |
| 2 | MARTI ROVIRA SALSE | MONTGAI, -- | Infantil Masc | 00:52:20.59 | 5:15 | 284 | Remove Age Bracket | |
| 3 | MARC PROFITÓS MARTÍNEZ | BALAGUER, -- | Infantil Masc | 01:04:53.12 | 6:30 | 56 | ||
| 10k GENERAL MASCULÍ | ||||||||
| POS | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA | T. META | RITME | DORSAL | ||
| 1 | EDUARD GUIU MONESMA | BALAGUER, -- | General Masc | 00:37:47.04 | 3:47 | 274 | Remove Age Bracket | |
| 2 | AITOR NIETO TORRENT | MENARGUENS, -- | General Masc | 00:37:47.13 | 3:47 | 168 | Remove Age Bracket | |
| 3 | ADAM EL AMOUD | -, -- | General Masc | 00:41:09.32 | 4:07 | 58 | ||
Galeria (3 fotos)